Miércoles, 06 Marzo 2013 11:40

Actividades Academia 2012/13

El miércoles 15 de Mayo, finalizó el 1er. torneo del Nivel Básico (1ºA) de la Academia de Ajedrez Casino Jaque. El ganador ha sido Mariano Latre López con 6 puntos de 7 posibles. Segundo lugar para José Benítez Buisán, a medio punto, pero que fue el único en derrotar al ganador del torneo.

Clasificación Final: 

Puesto Nombre         Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias

  1    Latre, Mariano           1500 6      16.50         6
  2    Benitez, José            1500 5.5    18.00         5
  3    Buil, Gonzalo            1500 4      12.00         3
  4    Marimón, Cloe            1500 3.5     7.75         3
 5-7   Benitez, Carla           1500 2.5    10.75         2
       García, Marisa           1500 2.5     5.75         2
       Naval, Asun              1500 2.5     5.25         2
  8    Buil, Lucía              1500 1.5     4.50         1

Actuación Individual:

Nº Nombre         Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Benitez, Carla                1500 2.5/7  3.50   -10 1500  1398
2. Benitez, José                 1500 5.5/7  3.50    20 1500  1730
3. Buil, Gonzalo                 1500 4.0/7  3.50     5 1500  1550
4. Buil, Lucía                   1500 1.5/7  3.50   -20 1500  1270
5. García, Marisa                1500 2.5/7  3.50   -10 1500  1398
6. Latre, Mariano                1500 6.0/7  3.50    25 1500  1809
7. Marimón, Cloe                 1500 3.5/7  3.50     0 1500  1500
8. Naval, Asun                   1500 2.5/7  3.50   -10 1500  1398

 Mariano Asun_2013

Mariano Latre y Asun Naval en una competición

__________________________________________________________________________________

Hace algunos días, finalizó el 1er. Torneo de Ajedrez Nivel Iniciado 2ºC de la Academia Casino Jaque. El evento fue ganando por Juan Carlos González con 5,5 puntos de 7 posibles. A continuación se pueden ver los datos de dicho torneo.

Clasificación Final:

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias

  1    González, Juan Carlos B         1550 5.5    15.25         5
 2-3   Henao, Julián         A         1500 5      15.50         5
       Belenguer, Jesús      B         1719 5      12.50         5
  4    Recreo, Carlos        B         1548 4.5    12.75         4
 5-6   Sa Seral, José        A         1500 3       7.50         3
       Millán, Ramón         A         1500 3       7.00         3
  7    Matías, Emilio        A         1500 2       3.00         2
  8    González Ruiz, José   A         1500 0       0.00         0

Actuación Individual:

Nº Nombre                Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Belenguer, Jesús      B              1719 5.0/7  5.32    -3 1514  1672
2. González, Juan Carlos B              1550 5.5/7  3.64    19 1539  1769
3. Recreo, Carlos        B              1548 4.5/7  3.57     9 1539  1641
4. González Ruiz, José   A              1500 0.0/7  3.08   -31 1546   547
5. Henao, Julián         A              1500 5.0/7  3.08    19 1546  1704
6. Matías, Emilio        A              1500 2.0/7  3.08   -11 1546  1388
7. Millán, Ramón         A              1500 3.0/7  3.08    -1 1546  1496
8. Sa Seral, José        A              1500 3.0/7  3.08    -1 1546  1496

JC Gonzalez

Juan Carlos González (izquierda) y Alejandro Uriel, Año 2013

__________________________________________________________________________________

El viernes 12 de Abril se realizó el 1er. Torneo de Ajedrez Nivel Básico (2ºB) de nuestra Academia. El ganador fue Mariano Latre López, con 4,5 puntos de 5 posibles. Un excelente resultado para este pequeñin de 6 años de edad que con toda seguridad nos brindará muy buenas actuaciones en un futuro cercano. 

Clasificación Final:

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias

  1    Latre, Mariano      A         1500 4.5     8.75         4
  2    Lasierra, Alejandro A         1500 4       6.50         4
  3    Lasierra, Meilan    A         1500 3.5     5.25         3
  4    Ruvolo, Iván        A         1500 2       1.00         2
  5    Labata, Javier      A         1500 1       0.00         1
  6    Pérez, Olga         A         1500 0       0.00         0 

Actuación Individual:

Nº Nombre              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Labata, Javier      A              1500 1.0/5  2.50   -15 1500  1260
2. Lasierra, Alejandro A              1500 4.0/5  2.50    15 1500  1740
3. Lasierra, Meilan    A              1500 3.5/5  2.50    10 1500  1649
4. Latre, Mariano      A              1500 4.5/5  2.50    20 1500  1866
5. Pérez, Olga         A              1500 0.0/5  2.50   -25 1500   501
6. Ruvolo, Iván        A              1500 2.0/5  2.50    -5 1500  1428

Mariano Latre 2013

Mariano Latre López

__________________________________________________________________________________ 

El jueves 11 de Abril concluyó el 1er. Torneo de Ajedrez "Nivel Intermedio (2ºA)". El evento puede considerarse como el más exigente de la Academia y fue ganado por Jorge Mancho Fondevila con 6 puntos de siete posibles.

Clasificación Final:

Puesto Nombre                         Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias

  1    Mancho Fondevila, Jorge        B         1922 6      17.00         6
 2-3   Uldemolins Nivela, Mateo       B         1872 5      14.00         5
       Martín Bozas, Fernando         A         1583 5      13.00         5
 4-5   Ereza Vizcarra, Fernando       A         1599 4      10.50         4
       De la Losa, Carlos             A         1579 4       9.00         4
  6    Eizaguerri Floris, María       A         1637 2.5     4.75         2
  7    Atarés De Sus, Abel            A         1613 1.5     1.25         1
  8    Eizaguerri Bradineras, Antonio A         1543 0       0.00         0

Actuación Individual: 

Nº Nombre                         Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Mancho Fondevila, Jorge        B              1922 6.0/7  5.88     1 1633  1942
2. Uldemolins Nivela, Mateo       B              1872 5.0/7  5.53    -5 1640  1798
3. Eizaguerri Floris, María       A              1637 2.5/7  3.15    -7 1674  1572
4. Atarés De Sus, Abel            A              1613 1.5/7  2.87   -14 1677  1447
5. Ereza Vizcarra, Fernando       A              1599 4.0/7  2.73    13 1679  1729
6. Martín Bozas, Fernando         A              1583 5.0/7  2.59    24 1681  1839
7. De la Losa, Carlos             A              1579 4.0/7  2.52    15 1682  1732
8. Eizaguerri Bradineras, Antonio A              1543 0.0/7  2.17   -22 1687   688

Jorge Mancho 2012

Jorge Mancho Fondevila (2012)

____________________________________________________________________________________ 

Entre el 1 y 5 de Abril, ambas fechas inclusives, se desarrolló en las instalaciones del Club de Ajedrez Casino Jaque, el 1er. Entrenamiento año 2013, a cargo del GM Roberto Cifuentes Parada. El evento constó de 15 horas en total y estuvo dirigido a alumnos de la Academia que participarán próximamente en competiciones regionales y nacionales. Dentro del programa de actividades se disputó un torneo de ajedrez rápido a 25 minutos por jugador con los siguientes resultados:

Clasificación Final:

Puesto Nombre                   Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias

  1    Ereza Vizcarra, Fernando           1599 4.5     9.00         3
  2    Martín Bozas, Fernando             1583 4       6.50         3
  3    Eizaguerri Floris, Maria           1637 3       4.50         1
  4    Buisán Zaharia, Pedro              1528 2.5     2.50         1
  5    Viñuales Ferro, Lidia              1545 1       0.00         0

Actuación Individual:

Nº Nombre                   Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Ereza Vizcarra, Fernando                1599 4.5/5  2.70    18 1573  1939
2. Martín Bozas, Fernando                  1583 4.0/5  2.55    15 1577  1817
3. Viñuales Ferro, Lidia                   1545 1.0/5  2.20   -12 1586  1346
4. Buisán Zaharia, Pedro                   1528 2.5/5  2.05     5 1591  1591
5. Eizaguerri Floris, Maria                1637 3.0/5  3.00     0 1563  1635

1er entrenamiento_2013

María Eizaguerri, Lidia Viñuales, Pedro Buisán, Fernando Ereza y Fernando Martín

 ____________________________________________________________________________________ 

El lunes 25 de Abril concluyó el "1er. Torneo del Nivel Intermedio (1ºA)". Ganó con relativa facilidad, María Eizaguerri Floris, con 7 puntos de 8 posibles.

Clasificación Final: 

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias

  1    Eizaguerri, María   B         1637 7      23.50         7
 2-4   De la Losa, Carlos  B         1579 5.5    19.25         5
       Zamora, Lorien      B         1520 5.5    16.75         5
       Escartin, José      A         1500 5.5    15.25         5
  5    Viñuales, Josan     B         1728 5      13.00         5
  6    Eizaguerri, Antonio B         1543 3.5     6.75         3
  7    Buisán, Pedro       B         1528 3       6.50         3
 8-9   Torres, Walia       A         1500 0.5     0.25         0
       Viñuales, Antonio   B         1500 0.5     0.25         0

Actuación Individual:  

Nº Nombre              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Viñuales, Josan     B              1728 5.0/8  6.00   -10 1538  1633
2. Eizaguerri, María   B              1637 7.0/8  4.96    20 1549  1885
3. De la Losa, Carlos  B              1579 5.5/8  4.24    13 1557  1698
4. Eizaguerri, Antonio B              1543 3.5/8  3.76    -3 1561  1518
5. Buisán, Pedro       B              1528 3.0/8  3.60    -6 1563  1476
6. Zamora, Lorien      B              1520 5.5/8  3.52    20 1564  1705
7. Escartin, José      A              1500 5.5/8  3.28    22 1566  1707
8. Torres, Walia       A              1500 0.5/8  3.28   -28 1566  1122
9. Viñuales, Antonio   B              1500 0.5/8  3.28   -28 1566  1122

Maria 2012

María Eizaguerri Floris (2012)

 ____________________________________________________________________________________

El viernes 15 de Marzo de 2013, finalizó el "1er. Torneo Nivel Básico (2ºA)".  Ganador invicto, Alejandro Uriel Sánchez.

Clasificación Final:

Puesto Nombre           Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias
  1    Uriel, Alejandro B         1505 7      21.00         7
 2-3   López, Nuria     A         1500 5      12.00         5
       Vigón, Nicolás   B         1505 5      11.00         5
  4    Otal, Fernando   B         1505 4       9.00         4
  5    Latre, Mariano   A         1500 3       6.00         3
 6-7   Labata, Javier   A         1500 2       3.00         2
       Laborda, Diego   B         1505 2       2.00         2
  8    Otal, Alexander  A         1500 0       0.00         0

Actuación Individual:

Nº Nombre           Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Laborda, Diego   B              1505 2.0/7  3.50   -15 1503  1345
2. Otal, Fernando   B              1505 4.0/7  3.50     5 1503  1553
3. Uriel, Alejandro B              1505 7.0/7  3.50    35 1503  2502
4. Vigón, Nicolás   B              1505 5.0/7  3.50    15 1503  1661
5. Labata, Javier   A              1500 2.0/7  3.50   -15 1503  1345
6. Latre, Mariano   A              1500 3.0/7  3.50    -5 1503  1453
7. López, Nuria     A              1500 5.0/7  3.50    15 1503  1661
8. Otal, Alexander  A              1500 0.0/7  3.50   -35 1503   504

Alejandro Uriel

 Alejandro Uriel Sánchez, ganador indiscutible

 ____________________________________________________________________________________

El martes 5 de Marzo de 2013, concluyó el "1er. Torneo del Nivel Iniciado (2ºA)". El ganador, Marcos Matías obtuvo 6,5 puntos de 7 posibles. Un magnífico resultado.

 Clasificación Final:

Puesto Nombre            Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias
  1    Matías, Marcos    B         1530 6.5    18.75         6
  2    Matías, Iván      A         1500 5.5    14.25         5
  3    Valverde, Rubén   B         1514 5      14.00         5
  4    Solanes, Eloy     A         1500 4       7.00         4
  5    Blasco, Tomás     A         1500 3       4.00         3
  6    Casado, Jorge     A         1500 2.5     6.25         2
  7    Schoenbrod, Óscar A         1500 1       0.50         1
  8    Montero, Olmo     A         1500 0.5     1.25         0

Actuación Individual: 

Nº Nombre            Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Matías, Marcos    B              1530 6.5/7  3.78    27 1503  1925
2. Valverde, Rubén   B              1514 5.0/7  3.57    14 1505  1663
3. Blasco, Tomás     A              1500 3.0/7  3.43    -4 1507  1457
4. Casado, Jorge     A              1500 2.5/7  3.43    -9 1507  1405
5. Matías, Iván      A              1500 5.5/7  3.43    21 1507  1737
6. Montero, Olmo     A              1500 0.5/7  3.43   -29 1507  1085
7. Schoenbrod, Óscar A              1500 1.0/7  3.43   -24 1507  1198
8. Solanes, Eloy     A              1500 4.0/7  3.43     6 1507  1557

1er Iniciado_2A_2013

Eloy, Iván, Marcos, Óscar, Jorge, Rubén y Tomás 

 ____________________________________________________________________________________

El miércoles 6 de Marzo de 2013, finalizó el 1er. torneo de ajedrez rápido "Nivel Intermedio 1ºA" para los alumnos de la Academia de Ajedrez. El evento se disputó a 7 rondas, una partida a la semana. De tal forma el torneo tuvo una duración de dos meses. La competición fue ganada por Paula Arán Godes, con 6 puntos de 7 posibles. A continuación los datos del torneo.  

Clasificación Final:

Puesto Nombre            Feder Rtg Loc  Puntos Berg. Victorias
  1    Arán, Paula       A         1507 6.0    16.50         6
  2    Viñuales, Josan   B         1728 5.5    20.25         5
  3    Abardia, Ignacio  A         1538 4.0     8.50         4
       Zamora, Lorien    A         1520 4.0     8.50         4
       Escartin, José    A         1500 4.0     8.50         4
  6    Viñuales, Antonio A         1500 2.0     6.00         2
  7    Buisác, Pablo     A         1500 2.0     2.50         2
  8    Buisán, Pedro     A         1528 0.5     2.75         0

Actuación Individual:

Nº Nombre            Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1. Viñuales, Josan   B              1728 5.5/7  5.39     1 1513  1743
2. Abardia, Ignacio  A              1538 4.0/7  3.50     5 1540  1590
3. Buisán, Pedro     A              1528 0.5/7  3.36   -29 1542  1120
4. Zamora, Lorien    A              1520 4.0/7  3.29     7 1543  1593
5. Arán, Paula       A              1507 6.0/7  3.15    29 1545  1854
6. Buisác, Pablo     A              1500 2.0/7  3.08   -11 1546  1388
7. Escartin, José    A              1500 4.0/7  3.08     9 1546  1596
8. Viñuales, Antonio A              1500 2.0/7  3.08   -11 1546  1388

Paula Aran_2013

Paula Arán Godés (2013)

logo ibercaja  logo huesca  infodoc126 

logo-podoactiva